ポリカーボネート 617x279x4tルーター加工
| 使用材料 | ポリカーボネート/PC |
|---|---|
| グレード・色 | 標準グレード/透明 |
| 材料形状 | 板 |
| 加工方法 | ルーター加工 |
| 加工内容 | ポリカーボネート板をルーター加工で製作。 |
| ポイント | ルーター加工による加工。 耐衝撃性、耐候性に優れたポリカーボネートを使用。 |
| 寸法・仕様 | 617x279x4t |
| 注意点 | 加工時の過熱やひずみを防ぐため、セミドライ加工が推奨される。 |
| 使用材料 | ポリカーボネート/PC |
|---|---|
| グレード・色 | 標準グレード/透明 |
| 材料形状 | 板 |
| 加工方法 | ルーター加工 |
| 加工内容 | ポリカーボネート板をルーター加工で製作。 |
| ポイント | ルーター加工による加工。 耐衝撃性、耐候性に優れたポリカーボネートを使用。 |
| 寸法・仕様 | 617x279x4t |
| 注意点 | 加工時の過熱やひずみを防ぐため、セミドライ加工が推奨される。 |
プラポートでは、DX FACTORYの工場見学を随時受け付けています。
実際の現場で、自動化やDXの仕組み、ものづくりの裏側をご覧いただけます。
また、樹脂加工や試作・量産に関する無料お見積もりのご依頼も承っております。
「この素材で加工できるか」「納期はどのくらいか」など、
ちょっとしたご相談でもお気軽にお問い合わせください。